|
Arbeitnehmerstellen |
| Steuerbezirks-Nummern | Anfangsbuchstabe Familienname | Telefon / Festsetzung 0261 / 4931 - |
Telefon Finanzkasse Montabaur-Diez 02602 / 121 - |
|||
| 500 bis 503 | A | 20708 | 73 000 | |||
| 504 bis 510 | B | 20704 | 73 000 | |||
| 511 und 512 | C | 20708 | 73 000 | |||
| 513 bis 517 | D | 20702 | 73 000 | |||
| 518 bis 521 | E | 20706 | 73 000 | |||
| 522 bis 525 | F | 20705 | 73 000 | |||
| 526 bis 529 | G | 20706 | 73 000 | |||
| 530 bis 534 | H | 20705 | 73 000 | |||
| 535 | I | 20701 | 73 000 | |||
| 536 und 537 | J | 20703 | 73 000 | |||
| 538 bis 544 | K | 20707 | 73 000 | |||
| 545 bis 548 | L | 20706 | 73 000 | |||
| 549 bis 552 | M | 20708 | 73 000 | |||
| 553 bis 555 | N | 20701 | 73 000 | |||
| 556 bis 558 | O | 20703 | 73 000 | |||
| 559 bis 562 | P | 20701 | 73 000 | |||
| 563 | Q | 20704 | 73 000 | |||
| 564 bis 567 | R | 20701 | 73 000 | |||
| 568 bis 571 | S | 20709 | 73 000 | |||
| 572 und 573 | St | 20702 | 73 000 | |||
| 574 | Sch | 20709 | 73 000 | |||
| 575 bis 577 | T | 20705 | 73 000 | |||
| 578 bis 580 | U | 20703 | 73 000 | |||
| 581 und 582 | V | 20707 | 73 000 | |||
| 583 bis 587 | W | 20703 | 73 000 | |||
| 588 | X | 20704 | 73 000 | |||
| 591 | Y | 20704 | 73 000 | |||
| 594 und 595 | Z | 20703 | 73 000 | |||
| 596 | Amtsangehörige | 20702 | 73 000 |
Zur Übersicht 'Telefon-Durchwahlnummern'
|
© Finanzamt Koblenz
|
Stand:
|