|
Veranlagungsstellen |
| Steuerbezirks-Nummern | Anfangsbuchstabe Familienname | Telefon / Festsetzung 0261 / 4931 - |
Telefon Finanzkasse Montabaur-Diez 02602 / 121 - |
|||
| 001 und 002 | A bis Am | 20722 | 73 000 | |||
| 003 und 004 | An bis Az | 20733 | 73 000 | |||
| 005 und 006 | B bis Bar | 20733 | 73 000 | |||
| 007 bis 014 | Bas bis Bil | 20727 | 73 000 | |||
| 015 bis 026 | Bim bis C | 20737 | 73 000 | |||
| 027 bis 029 | D bis Did | 20723 | 73 000 | |||
| 030 bis 041 | Die bis Fis | 20744 | 73 000 | |||
| 042 bis 054 | Fit bis Gror | 20734 | 73 000 | |||
| 55 | Gros bis Grum | 20733 | 73 000 | |||
| 056 bis 069 | Grun bis Him | 20731 | 73 000 | |||
| 070 bis 080 | Hin bis Kar | 20738 | 73 000 | |||
| 081 bis 094 | Kas bis Kras | 20745 | 73 000 | |||
| 095 bis 106 | Krat bis Lub | 20747 | 73 000 | |||
| 107 bis 109 | Luc bis Mark | 20767 | 73 000 | |||
| 110 bis 119 | Marl bis Mz | 20732 | 73 000 | |||
| 120 bis 130 | N bis Pram | 20730 | 73 000 | |||
| 131 bis 141 | Pran bis Rud | 20743 | 73 000 | |||
| 142 bis 152 | Rue bis Schnel | 20735 | 73 000 | |||
| 153 bis 169 | Schnem bis Ster | 20726 | 73 000 | |||
| 170 bis 184 | Stes bis Was | 20725 | 73 000 | |||
| 185 bis 199 | Wat bis Zz | 20724 | 73 000 | |||
| 200 | OHG - Stadt Koblenz | 20722 | 73 000 | |||
| 201 | OHG - Land | 20723 | 73 000 | |||
| 220 | Freie Berufe | 20729 | 73 000 | |||
| 221 bis 223 | Freie Berufe | 20746 | 73 000 | |||
| 230 und 231 | Landwirte | 20733 | 73 000 | |||
| 258 und 259 | Amtsangehörige | 20722 | 73 000 | |||
| 333 und 334 | Beschr. Stpfl. | 20743 | 73 000 |
Zur Übersicht 'Telefon-Durchwahlnummern'
|
© Finanzamt Koblenz
|
Stand:
|